CleverTap faz tudo o que Outros fazem e muito mais!
Descubra as vantagens que você pode obter com nossa plataforma completa de retenção e engajamento.
Others | ||
Perfis ilimitados e & histórico de comportamento • 10 anos de dados retrospectivos • 10.000 pontos de dados por usuário por mês | ||
Painéis Hiper Responsivos • Processamento de dados imediato, após ingestão • Outros tem um SLA de 15 minutos. | ||
Segmentação • Segmentação em tempo real para rastrear o que os usuários estão fazendo e gerar conversões • Outros tem um SLA de 30 minutos para ingestão e 3 horas para cálculo de segmento | ||
Pivots • Identifique padrões ocultos e pontos problemáticos em seus dados por meio de tabelas e outras ferramentas de visualização de dados | ||
Dashboard de Impacto Real • Visão de longo prazo do impacto de suas campanhas de engajamento nas métricas de negócios | ||
Otimização do Ciclo de Vida do Cliente • Entenda o comportamento dos clientes de acordo com os estágios definidos de sua jornada • Acompanhe seu progresso de uma fase para outra | ||
Signed Call • Recurso de voz no aplicativo, pioneiro na indústria, para comunicação segura e contextual com seus usuários | ||
Campanhas de Newsletter • Notifica os usuários sobre os principais eventos de negócios, como lançamentos de novos produtos, reabastecimento de itens ou novos conteúdos | ||
Campanhas de lembretes • Mensagens de lembrete automáticas e personalizadas em datas específicas para pagamentos de faturas, renovações de assinaturas, etc. | ||
RenderMax • Taxas mais altas de entrega de notificação por push para OEMs chineses sem perder elementos-chave, como rastreamento de impressão, propriedades de exibição personalizadas e valores-chave. |
Milhares de marcas em mais de 100 países usam nossa plataforma de retenção e crescimento para melhorar drasticamente o LTV e a fidelidade.