CleverTap hace todo lo que hacen otras marcas, ¡y mucho más!
Descubre las ventajas que puedes obtener con nuestra plataforma completa de retención y engagement.
| | Others | |
| Perfiles Ilimitados & Historial de Comportamiento • 10 años de datos retrospectivos • 10,000 puntos de datos por usuario al mes | ||
| Paneles Hiper Responsivos • Procesamiento de datos inmediato, posterior a su ingesta • Otras marcas tienen un SLA de 15 minutos | ||
| Segmentación • Segmentación en tiempo real para rastrear lo que los usuarios están haciendo y estimular la conversión • Otras tienen un SLA de 30 minutos para la ingesta y 3 horas para el cálculo del segmento | ||
| Pivots • Identifica patrones ocultos y puntos críticos en tus datos a través de tablas y otras herramientas de visualización de datos | ||
| Dashboard de Impacto Real • Visión a largo plazo del impacto de tus campañas de engagement en las métricas comerciales | ||
| Optimización del Ciclo de Vida del Cliente • Comprende a los clientes en el contexto de las etapas definidas de su Journey • Acompaña su progreso de una etapa a la siguiente | ||
| Signed Call • Función de voz integrada en la aplicación, pionera en la industria, para una comunicación segura y contextual con tus usuarios | ||
| Campañas de Boletines • Notifica a los usuarios sobre eventos comerciales clave, como lanzamientos de nuevos productos, reabastecimiento de artículos o contenido nuevo | ||
| Campañas de Recordatorios • Mensajes de recordatorio automáticos y personalizados en fechas específicas para pagos de facturas, renovaciones de abonos, etc. | ||
| RenderMax • Mayores tasas de envío de notificaciones automáticas para los OEM chinos sin perder elementos clave como el seguimiento de impresiones, las propiedades de visualización personalizadas y los pares clave-valor. |
Miles de marcas en más de 100 países utilizan nuestra plataforma de retención y crecimiento para mejorar drásticamente el LTV y la fidelización.